Зміст освітньої програми
2.2. Перелік компонент ОПП 073 «Менеджмент» та логічна схема їх вивчення
Шифр | Назва компоненти ОПП (Силабус навчальної дисципліни) | Кількість годин | Кількість кредитів ECTS | Форма контролю |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ОБОВЯЗКОВІ компоненти спеціальності | ||||
ОК 1 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 2 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 3 | Ділова іноземна мова | 180 | 6,0 | іспит, залік |
ОК 4 | 105 | 3,5 | залік | |
ОК 5 | 90 | 3,0 | іспит | |
ОК 6 | Фізичне виховання | 180 | 6,0 | залік |
ОК 7 | 90 | 3,0 | іспит | |
ОК 8 | 270 | 9,0 | іспит | |
ОК 9 | 120 | 4,0 | іспит | |
ОК 10 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 11 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 12 | 180 | 6,0 | іспит | |
ОК 13 | 120 | 4,0 | іспит | |
ОК 14 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 15 | 195 | 6,5 | іспит, залік | |
ОК 16 | 120 | 4,0 | іспит | |
ОК 17 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 18 | Архітектурні та будівельні конструкції | 90 | 3,0 | залік |
ОК 19 | 120 | 4,0 | іспит | |
ОК 20 | 105 | 3,5 | іспит | |
ОК 21 | 330 | 11,0 | іспит, іспит | |
ОК 22 | Інноваційний менеджмент | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 23 | 120 | 4,0 | іспит | |
ОК 24 | 150 | 5,0 | іспит | |
ОК 25 | 105 | 3,5 | іспит | |
ОК 26 | 90 | 3,0 | іспит | |
ОК 27 | 90 | 3,0 | іспит | |
ОК 28 | 270 | 9,0 | залік, іспит | |
ОК 29 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 30 | 120 | 4,0 | залік | |
ОК 31 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 32 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 33 | 120 | 4,0 | залік | |
ОК 34 | 120 | 4,0 | залік | |
ОК 35 | Фахова іноземна мова | 90 | 3,0 | залік |
ОК 36 | 90 | 3,0 | іспит | |
ОК 37 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 38 | Спецкурс випускової кафедри | 120 | 4,0 | іспит |
ОК 39 | 105 | 3,5 | залік | |
ОК 40 | 90 | 3,0 | залік | |
ОК 41 | 180 | 6,0 | залік | |
ОК 42 | 225 | 7,5 | ||
Разом обов’язкові компоненти спеціальності | 180,0 | |||
2. ВИБІРКОВІ дисципліни | ||||
| Вибіркові компоненти (20 дисциплін) | 1800 | 60,0 | |
Разом вибіркові компоненти спеціальності | 1800 | 60,0 | ||
Загальний обсяг освітньої програми | 7200 | 240,0 |
Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки дозволяє здобувачеві сформувати індивідуальну освітню траєкторію.
В блоці вибіркових дисциплін студентам пропонується самостійно обирати дисципліни професійного спрямування в обсязі 60 кредити з метою забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Процедура вибору регламентується Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського національного університету будівництва і архітектури вибір здійснюється з Каталогу вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2022/2023 н.р. Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін.
Випусковою кафедрою рекомендуюється для вибору наступні дисципліни: Каталог вибіркових освітніх компонент рекомендованих кафедрою МБ
Освітньою програмою та навчальним планом передбачено проходження виробничої практики на підприємствах, які дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Проходження практик відбувається на підприємствах та в державних установах м. Києва, зокрема ТОВ “Партнер Констракшен”, ТОВ “Експертиза-С”, ТОВ “Партнер-центер”, ТОВ “Інвестиційно-інженірингова компанія”, ГО “Інститут місцевого розвитку”, ТОВ “Київздравреконструкція”, ТОВ “Марстон-Груп”, ПП “Спецбудпроект”.
В результаті такої співпраці між майбутніми роботодавцями та здобувачами освіти відбувається збір пропозицій щодо коригування та редагування навчальних планів і освітніх програм, а також обговорення зауважень з гарантом освітньої програми.
Під час дистанційного навчання використовується платформа TEAMS та освітня платформа МООDLE https://org2.knuba.edu.ua/ для онлайн навчання та підготовки студентів денної і заочної форми навчання для скорочення часу самостійної підготовки студентів до курсів навчальних дисциплін.