ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Вартість навчання для іноземних громадян на 2024/2025 навчальний рік в
Київському Національному Університеті Будівництва та Архітектури
Спеціальність | Освітня програма (спеціалізація) | Бакалавр | Магістр | ||
Денна | Заочна | Денна | Заочна | ||
Архітектурний факультет | |||||
022 “Дизайн” | Середовищний і промисловий дизайн | 53000 | – | 65 000 | – |
Середовищний і промисловий дизайн(англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
Інтер’єр та обладнання | 53 000 | – | – | – | |
023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 53 000 | – | 65 000 | – |
Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру | – | – | 65 000 | ||
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація(англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру(англійська мова) | – | – | 80 000 | ||
191 “Архітектура та містобудування” | Архітектура та містобудування | 57 000 | – | – | – |
Архітектура будівель і споруд | – | – | 70 000 | – | |
Архітектура будівель і споруд ( англійська мова) | – | – | 80 000 | – | |
Містобудування | – | – | 70 000 | – | |
Дизайн архітектурного середовища | – | – | 70 000 | – | |
Будівельний факультет | |||||
051 “Економіка” | Економіка підприємства | 47 000 | – | 52 000 | – |
Економіка підприємства(англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
071 ”Облік і оподаткування” | Облік і аудит | 47 000 | – | 52 000 | – |
073 “Менеджмент” | Менеджмент організацій і адміністрування | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Менеджмент організацій і адміністрування (англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
192 “Будівництво та цивільна інженерія” | Промислове і цивільне будівництво | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Промислове і цивільне будівництво (на англійській мові) | – | – | 68 000 | – | |
Факультет автоматизації і інформаційних технологій | |||||
121 “Інженерія програмного забезпечення” | Розподілені програмні системи і технології | – | – | 50 000 | – |
122 “Комп`ютерні науки” | Інформаційні управляючі системи і технології | 47 000 | – | – | – |
Інформаційні системи та технології | – | – | 50 000 | – | |
Інформаційні системи та технології(англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
Управління проектами | – | – | 52 000 | 30 000 | |
Управління проектами (англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
Комп`ютерні науки – – 52 000 – | |||||
123 “Комп`ютерна інженерія” | Комп`ютерні системи і мережі | 47 000 | – | 52 000 | – |
125 “Кібербезпека та захист інформації” | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 47 000 | – | 52 000 | – |
126 “Інформаційні системи і технології” | Інформаційні системи і технології | 47 000 | – | 52 000 | – |
131 “Прикладна механіка” | Інженерія логістичних систем | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 |
Інженерна механіка | 47 000 | – | – | – | |
Інженерінг та обладнання зварювального виробництва | 47 000 | – | – | – | |
133 “Галузеве машинобудування” | Галузеве машинобудування | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 |
141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 |
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (англійська мова) | – | – | 68 000 | 30 000 | |
174“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка” | Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
073 “Менеджмент” | Управління проектами | – | – | 52 000 | 30 000 |
Управління проектами (англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
Будівельно-технологічний факультет | |||||
192 “Будівництво та цивільна інженерія” | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 36 000 | 22 000 | 40 000 | 30 000 |
Факультет урбаністики та просторового планування | |||||
192 “Будівництво та цивільна інженерія” | Міське будівництво і господарство | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Автомобільні дороги та аеродроми | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Урбаністіка та просторове планування | – | – | 52 000 | – | |
Міське будівництво і господарство(англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
Факультет геоінформаційних систем та управління територіями | |||||
193 “Геодезія та землеустрій” | Геодезія | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Землеустрій і кадастр | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Девелопмент нерухомості | – | – | 52 000 | 30 000 | |
Геоінформаційні системи і технології | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Факультет інженерних систем та екології | |||||
101 “Екологія” | Екологія, охорона навколишнього середовища | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
144 “Теплоенергетика” | Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології (англійська мова) | – | – | 68 000 | – | |
183 “Технології захисту навколишнього середовища” | Технології захисту навколишнього середовища | 47 000 | – | – | – |
192 “Будівництво та цивільна інженерія” | Теплогазопостачання і вентиляція | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 |
Водопостачання та водовідведення | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Аспірантура | |||||
Архітектурний факультет | 85 000 | – | |||
Архітектурний факультет (англійська) | 95 000 | – | |||
Технічні факультети | 60 000 | 40 000 (заочна) | |||
Технічні факультети (англійська) | 70 000 | – | |||
Докторантура | |||||
Архітектурний факультет | 90 000 | ||||
Технічні факультети | 70 000 | ||||
Стажування (магістратура, аспірантура) | 6000 грн в місяць | ||||
Підготовче відділення | |||||
Повний курс навчання | 40 000 | ||||
Вивчення мови | 20 000 |
Tuition fees for foreign citizens for the 2024/2025 academic year in
Kyiv National University of Construction and Architecture
Specialty | Educational program (specialization) | Bachelor | Master | |||
Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | |||
Faculty of Architecture | ||||||
022 “Design” | Environmental and industrial design | 53 000 | – | 65 000 | – | |
Environmental and industrial design (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
Interion and equipment | 53 000 | – | – | – | ||
023 “Fine art, decorative art, restoration” | Fine art, decorative art, restoration | 53 000 | – | 65 000 | – | |
Artistic and decorative interior design | – | – | 65 000 | – | ||
Fine art, decorative art, restoration (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
Artistic and decorative interior design (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
191 “Architecture and urban planning” | Architecture and urban planning | 57 000 | – | – | – | |
Architecture of buildings and structures | – | – | 70 000 | – | ||
Architecture of buildings and structures (English program) | – | – | 80 000 | – | ||
Urban planning | – | – | 70 000 | – | ||
Architectural environment design | – | – | 70 000 | – | ||
Faculty of Construction | ||||||
051 “Economics” | Business economics | 47 000 | – | 52 000 | – | |
Business economics (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
071 “Accounting and taxation” | Accounting and auditing | 47 000 | – | 52 000 | – | |
073 “Management” | Business management and administration | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Business management and administration (English program) | – | – | 68 000 | |||
192 “Construction and civil engineering” | Industrial and civil construction | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
192 “Construction and civil engineering” | Industrial and civil construction (English program) | – | – | 68 000 | – | |
Faculty of Automation and Information (IT) Technologies | ||||||
121 “Software engineering” | Distributed software systems and technologies | – | – | 50 000 | – | |
122 “Computer science” | Information control systems and technologies | 47 000 | – | – | – | |
Information systems and technologies | – | – | 50 000 | – | ||
Information systems and technologies (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
Project management | – | – | 52 000 | 30 000 | ||
Project management (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
Computer science | – | – | 52 000 | – | ||
123 “Computer engineering” | Computer systems and networks | 47 000 | – | 52 000 | – | |
125 “Cybersecurity and data protection” | Security of information and communication systems | 47 000 | – | 52 000 | – | |
126 “Information systems and technologies” | Information systems and technologies | 47 000 | – | 52 000 | – | |
131 “Applied mechanics” | Logistics systems engineering | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | |
Engineering mechanics | 47 000 | – | – | – | ||
Engineering and welding equipment | 47 000 | – | – | – | ||
133 “Industrial mechanical engineering” | Industrial mechanical engineering | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | |
141 “Electricity, electrical engineering and electromechanics” | Electromechanical systems of automation and electric drive | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | |
Electromechanical systems of automation and electric drive (English program) | – | – | 68 000 | 30 000 | ||
174“Automation and computer-integrated technologies and robotics” | Automation and computer-integrated technologies | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
073 “Management” | Project management | – | – | 52 000 | 30 000 | |
Project management (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
Faculty of Technology and Construction | ||||||
192 “Construction and civil engineering” | Technology of building constructions, products and materials | 36 000 | 22 000 | 40 000 | 30 000 | |
Faculty of Urbanistics and Spatial planning | ||||||
192 “Construction and civil engineering” | Urban building and economy | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Automobile roads and airfields | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
Urbanistics and spatial planning | – | – | 52 000 | – | ||
Urban building and economy (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
Faculty of Geo-informational systems and Land management | ||||||
193 “Geodesy and land management” | Geodesy | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Land management and cadastre | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
Real estate development | – | – | 52 000 | 30 000 | ||
Geoinformation systems and technologies | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
Faculty of Engineering Networks and Ecology | ||||||
101 “Ecology” | Ecology, environmental protection | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
144 “Heat power engineering” | Energy management, energy-efficient municipal and industrial heat technologies | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Energy management, energy-efficient municipal and industrial heat technologies (English program) | – | – | 68 000 | – | ||
183 “Environmental protection technology” | Environmental protection technology | 47 000 | – | – | – | |
192 “Construction and civil engineering” | Heat and gas supply and ventilation | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |
Water supply and sewerage | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
Postgraduate studies | ||||||
Faculty of Architecture | 85 000 | – | ||||
Faculty of Architecture (English program) | 95 000 | – | ||||
Technical Faculties | 60 000 | 40 000 (part-time) | ||||
Technical Faculties (English program) | 70 000 | – | ||||
Doctoral studies | ||||||
Faculty of Architecture | 90 000 | |||||
Technical Faculties | 70 000 | |||||
Internship (Master’s, Postgraduate studies) | 6000 hryvnas per month | |||||
Preparation department | ||||||
Full course of study | 40 000 | |||||
Language study | 20 000 |
外国公民2024/2025学年的学费
基辅国立建筑工业大学
专业 | 教学大纲 | 学士制 | 硕士制 | ||||
全日制 | 函授 | 全日制 | 函授 | ||||
建筑系 | |||||||
022 “设计” | 环境与工业设计 | 53 000 | – | 65 000 | – | ||
环境与工业设计(英文) | – | – | 80 000 | – | |||
内饰和设备 | 53 000 | – | – | – | |||
023 “美术、装饰艺术、修复” | 美术、装饰艺术、修复 | 53 000 | – | 65 000 | – | ||
艺术和装饰室内设计 | – | – | 65 000 | ||||
美术、装饰艺术、修复(英文) | – | – | 80 000 | – | |||
艺术和装饰室内设计(英文) | – | – | 80 000 | – | |||
191 “建筑与城市规划” | 建筑与城市规划 | 57 000 | – | – | – | ||
建筑物和构筑物的建筑 | – | – | 70 000 | – | |||
建筑物和构筑物的建筑 (英文) | – | – | 80 000 | – | |||
城市规划 | – | – | 70 000 | – | |||
建筑环境设计 | – | – | 70 000 | – | |||
建筑工程系 | |||||||
051 “经济学” | 商业经济学 | 47 000 | – | 52 000 | – | ||
商业经济学(英文) | – | – | 68 000 | – | |||
071 ”会计和税务” | 会计和审计 | 47 000 | – | 52 000 | – | ||
073 “管理学” | 企业管理与行政管理 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
企业管理与行政管理(英文) | – | – | 68 000 | – | |||
192 “建筑和土木工程” | 工业和民用建筑 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
192 “建筑和土木工程” | 工业和民用建筑 (英文) | – | – | 68 000 | – | ||
自动化和信息技术系 | |||||||
121 “软件工程” | 分布式软件系统和技术 | – | – | 50 000 | – | ||
122 “计算机学” | 信息管理系统和技术 | 47 000 | – | – | – | ||
信息系统和技术 | – | – | 50 000 | – | |||
信息系统和技术(英文) | – | – | 68 000 | – | |||
项目管理 | – | – | 52 000 | 30 000 | |||
项目管理 (英文) | – | – | 68 000 | – | |||
计算机学- | – | 50 000 | – | ||||
123 “计算机工程” | 计算机系统和网络 | 47 000 | – | 52 000 | – | ||
125 “网络安全和数据保护” | 信息和通信系统的安全 | 47 000 | – | 52 000 | – | ||
126 “信息系统和技术” | 信息系统和技术 | 47 000 | – | 52 000 | – | ||
131 “应用力学” | 物流系统工程 | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | ||
工程力学 | 47 000 | – | – | – | |||
工程和焊接设备 | 47 000 | – | – | – | |||
133 “工业机械工程” | 工业机械工程 | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | ||
141 “电力工程、电工技术和电机学” | 电机自动化系统和电气传动 | 47 000 | – | 52 000 | 30 000 | ||
电机自动化系统和电气传动(英文) | – | – | 68 000 | 30 000 | |||
174“自动化和计算机集成技术和机器人技术” | 自动化和计算机集成技术 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
073 “管理学” | 项目管理 | – | – | 52 000 | 30 000 | ||
项目管理 (英文) | – | – | 68 000 | – | |||
建筑与技术系 | |||||||
192 “建筑和土木工程” | 建筑结构、产品和材料技术 | 36 000 | 22 000 | 40 000 | 30 000 | ||
城市学与空间规划系 | |||||||
192 “建筑和土木工程” | 城市建筑和经济 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
公路和机场 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |||
城市学与空间规划 | – | – | 52 000 | – | |||
城市建筑和经济(英文) | – | – | 68 000 | – | |||
地理信息系统和土地管理系 | |||||||
193 “大地测量学和土地管理” | 大地测量学 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
土地管理和地籍 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |||
房地产开发 | – | – | 52 000 | 30 000 | |||
地理信息系统和技术 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |||
工程系统和生态学系 | |||||||
101 “生态学” | 生态、环保 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
144 “热力工程” | 能源管理、节能市政和工业供热技术 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
能源管理、节能市政和工业供热技术(英文) | – | – | 68 000 | – | |||
183 “环保技术” | 环保技术 | 47 000 | – | – | – | ||
192 “建筑和土木工程” | 供热供气和通风 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | ||
供水和排污 | 47 000 | 22 000 | 52 000 | 30 000 | |||
研究生制 | |||||||
建筑系 | 85 000 | – | |||||
建筑系 (英文) | 95 000 | – | |||||
技术系 | 60 000 | 40 000 (函授) | |||||
技术系 (英文) | 70 000 | – | |||||
博士制 | |||||||
建筑系 | 90 000 | ||||||
技术系 | 70 000 | ||||||
实习 (硕士制、研究生制) | 一个月6000格里夫納 | ||||||
预备系 | |||||||
全程学习 | 40 000 | ||||||
语言训练班 | 20 000 | ||||||
Для отримання більш детальної інформації щодо умов навчання звертайтесь до відділу по роботі з іноземними студентами
e-mail: knubavmz@ukr.net