Графік прийому заборгованостей
Графік прийому заборгованостей
кафедри електротехніки та електроприводу, ФАІТ.
19.08.2024 – 31.08.2024
№ | ПІБ | Дні | Час | Аудиторія |
1 | БОНДАР Роман Петрович | 19.08 (понеділок) 26.08 (понеділок) | 10:00 – 12:00 | 158 |
2 | ГОЛЕНКОВ Геннадій Михайлович | 21.08 (середа) 28.08 (середа) | 10:30 – 11:50 | 154, 143 |
3 | ГОЛОВАНЬ Іван Васильович | 21.08 (середа) 28.08 (середа) | 15:10 – … | 143 |
4 | ГОРОДЖА Анатолій Дмитрович | 19.08 (понеділок) 26.08 (понеділок) | 09:30 – … | 8113 |
5 | КОВАЛИШИН Богдан Михайлович | 22.08 (четвер) 29.08 (четвер) | 11:00 – … | 143 |
6 | КРАВЧЕНКО Ігор Миколайович | 20.08 (вівторок) 22.08 (четвер)
27.08 (вівторок) 29.08 (четвер) | 10:30 – … 15:00 – …
10:30 – … 15:00 – … | 158 152
158 152 |
7 | МАЗУРЕНКО Леонід Іванович | 21.08 (середа) 28.08 (середа) | 12:30 – … | 156, 143 |
8 | ОСТАПУЩЕНКО Ольга Павлівна | 21.08 (середа) 28.08 (середа) | 13:50 – … | 158 |
9 | ПОДОЛЬЦЕВ Олександр Дмитрович | podol@ied.org.ua |
|
|
10 | ТРОЩИНСЬКИЙ Богдан Олександрович | 20.08 (вівторок) 27.08 (вівторок) | 10:30 – … | 158 |
11 | ЯРАС Володимир Ігорович | 20.08 (вівторок) 27.08 (вівторок) | 10:30 – … | 158 |