2023 рік
№ | Назва | Автор | Видавництво чи місце проведення конференції, виставки, рік |
1 | ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІМ У ГЕОДЕЗІЇ | Бондар С. А., Дем’яненко Р. А., Ісаєв О. П., Кузьмич О. Й. | VII Міжнародна науково-практична конференція “SCIENTIFIC PROGRESS: INNOVATIONS, ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS”, 3-5.04.2023 Мюнхен, Німеччина .с.163-167 |
2 | ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬМІВНИХ КРИВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ | Лапицький І.В., Кузьмич О. Й. Анненков А.О., Шудра Н. С., Гуляєв Ю. Ф . | VII Міжнародна науково-практична конференція “PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD”, 29-31.03.2023 Бостон, США. с.194 |
3 | МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДЕФОРМАЦІЯМИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ЗАСОБАМИ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ | Чумак О. В., Бондар С. А., Циколенко О. В., Шудра Н. С | IV Міжнародна науково-практична конференція “INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE”, 10-12.04.2023 Стокгольм, Швеція. с.195 |
5 | Пошук оптимальних просторових параметрів для геодезичного розмічування транспортних розв’язок з гальмівними перехідними кривими. | .Лапицький І.В., Бондарь С.А., Кузьмич О.Й., Гуляєв Ю.Ф., Цикаленко О.В. | Просторовий розвиток. Київ, 2023. №6. С. 323-326. |
6 | Перспективи розвитку ринку органічних продуктів в Україні та світі | Ткаченко О. М., Бондар С.А., Гаркавенко І. О. | Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 4 (263). – Київ, 2023. – с.55-60 https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/45418 |
7 | Monitoring of structures with bearing elements in the form of long vertical rods. | Isaev О., Bondar S., Medvedskij Y., Chulanov, P., & Tsykolenko O. | Strength of Materials and Theory of Structures (Opìr Materìalìv Ì Teorìâ Sporud). Kyiv, 2023. Vol. 111, P. 251-262 https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.251-262 (cat A) (Web of Science). |
8 | Analysis of the influence of external factors on the deformation of high-rise buildings in the process of their construction and operation. | Demianenko R., Annenkov A., Bondar S., Kuzmych O., Lapytskyi I. | Strength of Materials and Theory of Structures (Opìr Materìalìv Ì Teorìâ Sporud). 2023. Vol. 112, P. 222-228. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.251-262 (cat A) |
9 | Дослідження точності визначення координат сфер лазерним сканером FARO FOCUS S 120. | Адаменко, О., Анненков, А., Медведський, Ю., Циколенко, О., Гаврилов, Є. | Просторовий розвиток, Київ, 2023. № 5, С. 240–257. (кат.Б) https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.5.240-257 |
10 | Ставлення до вивчення геодезичної науки в різні періоди розвитку людства. | Кузьмич О.Й., Лапицький І.В., Ісаєв О.П., Бондар С.А.. | MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference Chicago, USA 14-16 September 2023, с.86-91 ISBN 978-1-73981-123-5 |
11 | Сучасні технології геодезичних робіт в процесі моделювання архітектурних об’єктів. | А.О. Анненков, О.В. Адаменко, Р.А. Дем’яненко. | XI Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні» GeoTech Zakarpattya 26-28 жовтня 2023 р. м. Ужгород. С. 30-35 |
12 | Preliminary accuracy assessment of LOW-COST UAV data processing results. | Annenkov, A., Medvedskyi, Y., Demianenko, R., Adamenko, O., Soroka, V. | GeoTerrace-2023 : International Conference of Young Professionals, Lviv, october 2-4 2023. Lviv, 2023. P. 1–5. (SCOPUS) https://doi.org/10.3997/2214-4609.2023510014 |
13 | Checking the stands of the continuous casting machine with a total station. | O.Adamenko, O. Martynov. | 23rd SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2023: report. October 2023. (SCOPUS) DOI: 10.5593/sgem2023/1.1/s04.62 |
14 | GNSS-Assisted Low-Cost Vision-Based Observation System for Deformation Monitoring. | Shults, R.; Ormambekova, A.; Medvedskij, Y.; Annenkov, A. | Appl. Sci. 2023, 13, 2813. https://doi.org/10.3390/app13052813 (SCOPUS, Q2) |
15 | BIM and UAV photogrammetry for spatial structures sustainability inventory. | Shults, R., Annenkov, A. | International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS, 2023, 48(5/W2-2023), Р. 99–104. (SCOPUS, Q2). https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-5-W2-2023-99-2023 |
16 |