Професійні досягнення
Кафедра__Інженерної геодезії___________________________ ПІБ викладача____Медведського Юрія Вікторовича_______________________ | |
Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років | |
1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; | Так |
2)наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; | ні |
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше | ні |
4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування; | так |
5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня; | Так, к.т.н. |
6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; | ні |
7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; | ні |
8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах; | так ( члена редакційної колегії науково-технічного збірника Інженерна геодезія) |
9)робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю); | ні |
10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; | ні |
11)наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою); | ні |
12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; | ні |
13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше | ні |
14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; | ні |
15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); | ні |
16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); | ні |
17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); | ні |
18)участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); | ні |
19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях; | ні |
20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). | так |
Наукова робота
Автором опубліковано понад 20 наукових та методичних праць (з них наукових – понад 15)
Основні праці:
Опубліковано 6 методичних вказівок
Напрями наукової діяльності
- БПЛА в інженерно-геодезичних та топографічних роботах.
- Автоматизація геодезичних робіт.
- Радіолокаційні методи спостережень за деформаціями.
Список праць
№№ | Найменування | Характер роботи (друкована, електронна, на правах рукопису) | Вихідні дані. Назва видавництва, журналу (номер, рік), номер авторського свідоцтва (патента) | Співавтори |
1 | Попередній розрахунок точності визначення координат при позацентрових GPS – вимірюваннях | друкована | Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2011. – Вип. 57. | О.Й. Кузьмич, Є.А. Тарнопольський, Р.В. Щульц, |
2 | Методика експериментальних досліджень точності побудови геодезичної основи на монтажному горизонті GNSS-методом | друкована | Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 56. | |
3 | Дослідження стабільності пунктів просторової геодезичної мережі | друкована | Інженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 55. | Р.В. Шульц, М.В. Білоус |
4 | Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництва | друкована | Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – вип.. 37 | Р.В. Шульц, Р.А. Дем’яненко |
5 | Особливості використання GPS – технології при створенні геодезичної основи на монтажному горизонті для потреб висотного будівництва | друкована | Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 35. | Р.В. Шульц |
6 | Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництві | друкована | Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 34. | Р.В. Шульц |
7 | Сучасні методи передачі координат пунктів просторової геодезичної мережі на монтажний горизонт | друкована | Будівництво України: Наук.- виробн. журнал – К., 2009 – Вип. №9-10. | С.П. Войтенко, Р.В. Шульц |
8 | Математична модель визначення переміщення висотної споруди на основі фільтрації за Калманом | друкована | Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 | |
9 | Дослідження стабільності пунктів інженерно-геодезичної мережі методом GPS – спостережень | друкована | XV науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології” 13 – 18 вересня 2010 року, м. Алушта (Крим) : Збірник матеріалів / Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2010, с. 24-33 | |
10 | Розроблення проекту створення інженерно-геодезичної мережі за допомогою супутникових спостережень | друкована | Сучасні досягнення геодезичної наук и та виробництва: збірн. наук. праць – Л., 2010. – Вип. II(20). | Р.В. Шульц, О. Кучеренко |
11 | Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітену | друкована | Вісник геодезії та картографії, 5-9, 2012 р. | Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун |
12 | Решение задачи геодезического мониторинга высотных сооружений с применением неметрических цифровых камер | друкована | Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р. | |
13 | Використання авторегресії в задачі спостереження за осіданням споруди https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.74-84 | друкована | Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р. | |
14 | Радиолокационная интерферометрия с синтезированной апертурой в геодезии https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.110-122 | друкована | Науково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2019 р. | |
15 | UAV Monitoring of Excavation Works, https://doi.org/10.3846/enviro.2020. | друкована | 11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7, XX (Accepted, in print) 2020 р. | Shults R., Kassymkanova, K.-K., Burlibayeva, S., Skopinova, D., Demianenko, R., Medvedskyi, Y. |