Силабуси освітніх компонент ІІ рівня (МАГІСТРАТУРА), які реалізує кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі
***
СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,
які викладає кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
№ | Шифр | Назва дисципліни | Кредити, ETSC |
1 | ОК 13 | Виробнича практика (проєктна) | 6 |
2 | ОК 14 | Переддипломна практика | 6 |
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,
запропоновані кафедрою Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
№ | Шифр | Назва дисципліни | Кредити, ETSC |
1 | ВК 06.01 | BIM-технології в проектуванні дизайн-об’єктів | 3 |
2 | ВК 06.02 | Інформаційні процеси в архітектурі | 3 |
3 | ВК 06.03 | Інформаційно-правові аспекти в архітектурі | 3 |
4 | ВК 06.04 | Інформаційні технології у формуванні громадських споруд | 3 |
5 | ВК 06.05 | Організаційна складова архітектурної діяльності | 3 |
6 | ВК 06.06 | Методологія проєктування: філософсько-інформаційна складова | 3 |
7 | ВК 06.07 | Будівельно-інформаційне моделювання – технологія ВІМ | 3 |
8 | ВК 06.08 | Сучасні методи та засоби проєктування архітектурних об’єктів | 3 |
9 | ВК 06.09 | Інформаційне моделювання процесів реконструкції архітектурного середовища | 3 |
***