Силабуси освітніх компонент І рівня (БАКАЛАВРАТ), які реалізує кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі
***
СИЛАБУСИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,
які викладає кафедра Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
№ | Шифр | Назва дисципліни | Кредити, ETSC |
1 | ОК 11.1 | Композиція | 3 |
2 | ОК 20 | Комп’ютерне проєктування | 3 |
3 | OK 23.1 | Основи економіки архітектури і будівництва: Економіка архітектурного проєктування | 3 |
4 | ОК 24.1 | Учбова обмірна практика | 3 |
5 | ОК 25.1 | Ознайомча практика | 3 |
6 | ОК 27.1 | Виробнича практика (проєктна) | 6 |
СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,
запропоновані кафедрою Інформаційних Технологій в Архітектурі для освітньо-наукових програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
№ | Шифр | Назва дисципліни | Кредити, ETSC |
1 | ВК | Комп’ютерне проектування (ALLPLAN 2D, 3D) | 6 |
2 | ВК | Комп’ютерне проектування (AUTOCAD 2D, 3D) | 6 |
3 | ВК 08.1 | Композиція архітектурна | 3 |
4 | Комп’ютерне проектування: практикум №1 | 1,5 | |
5 | ВК 13.1 | Комп’ютерне проектування: практикум №2 | 1,5 |
6 | ВК 17.1 | Регіональна архітектура | 3 |
***